 西川 優大
				
					西川 優大
					
					Yudai Nishikawa
					
				
			
			Yudai Nishikawa
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			Profile
| フルネーム | 西川 優大 | 
|---|---|
| Full Name | Yudai Nishikawa | 
| 国籍 |  日本 | 
| 生年月日 (年齢) | 1986/04/19 (39歳) | 
| 出身地 | 埼玉県/Saitama | 
| 身長 / 体重 | 187cm / 74kg | 
| ポジション | FW | 
| 利き足 | 右足 | 
								FW
							
							
							
										利き足右足
									
								History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2009 |  2部 | FC岐阜 | 41 | 34(7) | 11 |  | |||
| 2010 |  2部 | FC岐阜 | 36 | 34(2) | 4 |  | |||
| 2011 |  2部 | FC岐阜 | 37 | 29(8) | 6 |  | |||
| 2012 |  2部 | カターレ富山 | 25 | 10(15) | 5 |  | |||
| 2013 |  2部 | カターレ富山 | 31 | 15(16) | 5 |  | |||
| 2014/14(08/15) |  2部 | カターレ富山 | 14 | 0(14) | 0 |  | |||
| →2014(08/15)/14 |  2部 | 栃木SC | 15 | 11(4) | 2 |  | * | ||
| 2015 |  2部 | 栃木SC | 23 | 5(18) | 0 |  | |||
Comment