ポール・マクシェイン
Paul David McShane
Paul David McShane
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
フルネーム | ポール・デイヴィッド・マクシェイン |
---|---|
Full Name | Paul David McShane |
国籍 |
アイルランド |
生年月日 (年齢) | 1986/01/06 (38歳) |
出身地 | キルペダー/Kilpedder |
身長 / 体重 | 183cm / 72kg |
ポジション | DF |
利き足 | 右足 |
DF
利き足右足
選手表記のゆらぎ | マクシェーン |
---|
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 1部 | サンダーランド | 3 | 0(3) | 0 |
|
|||
→2008(08/29)/09(01/15) | 1部 | ハル・シティ | 17 | 17(0) | 1 |
|
* | ||
2009/09(08/30) | 1部 | サンダーランド | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
2009(08/30)/10 | 1部 | ハル・シティ | 27 | 26(1) | 0 |
|
|||
2010/11(02/16) | 2部 | ハル・シティ | 19 | 13(6) | 0 |
|
|||
→2011(02/16)/11 | 2部 | バーンズリー | 10 | 10(0) | 1 |
|
* | ||
2011/12(01/13) | 2部 | ハル・シティ | 1 | 1(0) | 0 |
|
|||
→2012(01/13)/12 | 2部 | クリスタル・パレス | 11 | 9(2) | 0 |
|
* | ||
2012/13 | 2部 | ハル・シティ | 25 | 20(5) | 2 |
|
|||
2013/14 | 1部 | ハル・シティ | 10 | 9(1) | 0 |
|
|||
2014/15 | 1部 | ハル・シティ | 20 | 19(1) | 1 |
|
Comment