 二川 孝広
				
					二川 孝広
					
					Takahiro Futagawa
					
				
			
			Takahiro Futagawa
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			Profile
| フルネーム | 二川 孝広 | 
|---|---|
| Full Name | Takahiro Futagawa | 
| 国籍 |  日本 | 
| 生年月日 (年齢) | 1980/06/27 (45歳) | 
| 出身地 | 鹿児島県/Kagoshima | 
| 身長 / 体重 | 168cm / 63kg | 
| ポジション | MF | 
| 利き足 | 右足 | 
								MF
							
							
							
										利き足右足
									
								History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008 |  1部 | ガンバ大阪 | 29 | 26(3) | 1 |  | |||
| 2009 |  1部 | ガンバ大阪 | 21 | 20(1) | 4 |  | |||
| 2010 |  1部 | ガンバ大阪 | 27 | 23(4) | 3 |  | |||
| 2011 |  1部 | ガンバ大阪 | 32 | 28(4) | 5 |  | |||
| 2012 |  1部 | ガンバ大阪 | 29 | 27(2) | 3 |  | |||
| 2013 |  2部 | ガンバ大阪 | 36 | 27(9) | 4 |  | |||
| 2014 |  1部 | ガンバ大阪 | 19 | 6(13) | 1 |  | |||
| 2015 |  1部 | ガンバ大阪 | 2 | 0(2) | 0 |  | |||
Comment