山﨑 雅人
Masato Yamazaki
Masato Yamazaki
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | 山﨑 雅人 |
|---|---|
| Full Name | Masato Yamazaki |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1981/12/04 (43歳) |
| 出身地 | 京都府/Kyoto |
| 身長 / 体重 | 174cm / 68kg |
| ポジション | FW |
| 利き足 | 右足 |
FW
利き足右足
| 選手表記のゆらぎ | 山崎 |
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008 | ガンバ大阪 | 30 | 16(14) | 4 |
|
||||
| 2009 | ガンバ大阪 | 23 | 5(18) | 2 |
|
||||
| 2010 | サンフレッチェ広島 | 25 | 18(7) | 3 |
|
||||
| 2011/11(07/29) | サンフレッチェ広島 | 8 | 0(8) | 0 |
|
||||
| →2011(07/29)/11 | モンテディオ山形 | 14 | 14(0) | 4 |
|
* | |||
| 2012 | モンテディオ山形 | 35 | 33(2) | 4 |
|
||||
| 2013 | モンテディオ山形 | 35 | 26(9) | 8 |
|
||||
| 2014 | モンテディオ山形 | 36 | 17(19) | 4 |
2 |
2(0) | 1 | ||
| 2015 | モンテディオ山形 | 13 | 10(3) | 0 |
|
||||
Comment