フレイザー・キャンベル
Fraizer Lee Campbell
Fraizer Lee Campbell
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/08(09/01) | 1部 | マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 1(0) | 0 |
|
|||
→2008(09/01)/09 | 1部 | トッテナム・ホットスパー | 10 | 1(9) | 1 |
|
* | ||
2009/10 | 1部 | サンダーランド | 31 | 19(12) | 4 |
|
|||
2010/11 | 1部 | サンダーランド | 3 | 3(0) | 0 |
|
|||
2011/12 | 1部 | サンダーランド | 12 | 6(6) | 1 |
|
|||
2012/13(01/21) | 1部 | サンダーランド | 12 | 1(11) | 1 |
|
|||
2013(01/21)/13 | 2部 | カーディフ・シティ | 12 | 9(3) | 7 |
|
|||
2013/14 | 1部 | カーディフ・シティ | 37 | 32(5) | 6 |
|
|||
2014/15 | 1部 | クリスタル・パレス | 20 | 13(7) | 4 |
|
Comment