 宮沢 正史
				
					宮沢 正史
					
					Masashi Miyazawa
					
				
			
			Masashi Miyazawa
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			Profile
| フルネーム | 宮沢 正史 | 
|---|---|
| Full Name | Masashi Miyazawa | 
| 国籍 |  日本 | 
| 生年月日 (年齢) | 1978/04/24 (47歳) | 
| 出身地 | 山梨県/Yamanashi | 
| 身長 / 体重 | 175cm / 67kg | 
| ポジション | MF | 
| 利き足 | 左足 | 
								MF
							
							
							
										利き足左足
									
								History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008 |  2部 | ベガルタ仙台 | 2 | 0(2) | 0 |  | |||
| 2009 |  1部 | 大分トリニータ | 12 | 9(3) | 0 |  | |||
| 2010 |  2部 | 大分トリニータ | 30 | 29(1) | 0 |  | |||
| 2011 |  2部 | 大分トリニータ | 38 | 37(1) | 0 |  | |||
| 2012 |  2部 | 大分トリニータ | 39 | 34(5) | 0 | 2 | 2(0) | 0 | |
| 2013 |  1部 | 大分トリニータ | 20 | 18(2) | 0 |  | |||
| 2014 |  2部 | FC岐阜 | 31 | 29(2) | 1 |  | |||
| 2015 |  2部 | FC岐阜 | 15 | 11(4) | 0 |  | |||
Comment