ブライアン・オビエド
Bryan Josué Oviedo Jiménez
Bryan Josué Oviedo Jiménez
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | ブライアン・ホスエ・オビエド・ヒメネス |
|---|---|
| Full Name | Bryan Josué Oviedo Jiménez |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1990/02/18 (35歳) |
| 出身地 | シウダー・ケサダ/Ciudad Quesada |
| 身長 / 体重 | 172cm / 70kg |
| ポジション | DF |
| 利き足 | 左足 |
DF
利き足左足
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008 | サプリサ | 1 | 1(0) | 0 |
|
||||
| 2009 | サプリサ | 5 | 3(2) | 0 |
2 |
2(0) | 0 | ||
| 2009 | ラモネンセ | 7 | 6(1) | 0 |
|
||||
| 2010(01/29)/10 | FCコペンハーゲン | 3 | 0(3) | 0 |
|
||||
| 2010/10(12/31) | FCコペンハーゲン | 1 | 0(1) | 0 |
|
||||
| →2011(01/01)/11 | FCノアシェラン | 14 | 14(0) | 0 |
|
* | |||
| 2011/12 | FCコペンハーゲン | 20 | 18(2) | 1 |
|
||||
| 2012/12(08/31) | FCコペンハーゲン | 6 | 4(2) | 1 |
|
||||
| 2012(08/31)/13 | エヴァートン | 15 | 1(14) | 0 |
|
||||
| 2013/14 | エヴァートン | 9 | 8(1) | 2 |
|
||||
| 2014/15 | エヴァートン | 6 | 2(4) | 0 |
|
||||
Comment