アンディ・ウィルキンソン
Andrew (Andy) Gordon Wilkinson
Andrew (Andy) Gordon Wilkinson
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
フルネーム | アンドリュー(アンディ)・ゴードン・ウィルキンソン |
---|---|
Full Name | Andrew (Andy) Gordon Wilkinson |
国籍 |
イングランド |
生年月日 (年齢) | 1984/08/06 (40歳) |
出身地 | ヤーンフィールド/Yarnfield |
身長 / 体重 | 180cm / 70kg |
ポジション | DF |
利き足 | 右足 |
DF
利き足右足
選手表記のゆらぎ | アンドリュー アンドルー ウィルキンスン |
---|
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 1部 | ストーク・シティ | 22 | 20(2) | 0 |
|
|||
2009/10 | 1部 | ストーク・シティ | 25 | 21(4) | 0 |
|
|||
2010/11 | 1部 | ストーク・シティ | 22 | 21(1) | 0 |
|
|||
2011/12 | 1部 | ストーク・シティ | 25 | 20(5) | 0 |
|
|||
2012/13 | 1部 | ストーク・シティ | 24 | 19(5) | 0 |
|
|||
2013/14 | 1部 | ストーク・シティ | 5 | 2(3) | 0 |
|
|||
2014/15 | 1部 | ストーク・シティ | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
→2014(10/20)/15(01/19) | 2部 | ミルウォール | 9 | 9(0) | 0 |
|
* |
Comment