 ロビー・クルーズ
				
					ロビー・クルーズ
					
					Robbie Thomas Kruse
					
				
			
			Robbie Thomas Kruse
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 |  1部 | ブリスベン・ロアー | 4 | 2(2) | 0 |  | |||
| 2009/09(09/10) |  1部 | ブリスベン・ロアー | 5 | 5(0) | 0 |  | |||
| 2009(09/10)/10 |  1部 | メルボルン・ヴィクトリー | 20 | 17(3) | 5 |  | |||
| 2010/11 |  1部 | メルボルン・ヴィクトリー | 18 | 18(0) | 11 |  | |||
| 2011/12 |  2部 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 11 | 2(9) | 0 | 0 | 0(0) | 0 | |
| 2011/12 |  4部 | フォルトゥナ・デュッセルドルフⅡ | 2 | 2(0) | 0 |  | |||
| 2012/13 |  1部 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 30 | 29(1) | 4 |  | |||
| 2013/14 |  1部 | バイアー・レヴァークーゼン | 15 | 4(11) | 2 |  | |||
| 2014/15 |  1部 | バイアー・レヴァークーゼン |  | ||||||

Comment