 エマヌエル・バドゥ
				
					エマヌエル・バドゥ
					
					Emmanuel Agyemang-Badu
					
				
			
			Emmanuel Agyemang-Badu
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| →2008/09(04/16) |  1部 | アサンテ・コトコ | 18 | 2 |  | * | |||
| →2009(04/16)/09 |  1部 | レクレアティーボ・ウエルバ | 0 | 0(0) | 0 |  | * | ||
| →2009/10(01/28) |  1部 | アサンテ・コトコ | 0 | 0(0) | 0 |  | * | ||
| 2010(01/28)/10 |  1部 | ウディネーゼ | 5 | 0(5) | 0 |  | |||
| 2010/11 |  1部 | ウディネーゼ | 8 | 2(6) | 0 |  | |||
| 2011/12 |  1部 | ウディネーゼ | 10 | 6(4) | 0 |  | |||
| 2012/13 |  1部 | ウディネーゼ | 25 | 14(11) | 0 |  | |||
| 2013/14 |  1部 | ウディネーゼ | 29 | 20(9) | 5 |  | |||
| 2014/15 |  1部 | ウディネーゼ | 27 | 20(7) | 1 |  | |||


Comment