スコット・ダン
Scott Dann
Scott Dann
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | スコット・ダン |
|---|---|
| Full Name | Scott Dann |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1987/02/14 (38歳) |
| 出身地 | リヴァプール/Liverpool |
| 身長 / 体重 | 188cm / 76kg |
| ポジション | DF |
| 利き足 | 右足 |
DF
利き足右足
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | コヴェントリー・シティ | 31 | 31(0) | 3 |
|
||||
| 2009/10 | バーミンガム・シティ | 30 | 30(0) | 0 |
|
||||
| 2010/11 | バーミンガム・シティ | 20 | 20(0) | 2 |
|
||||
| 2011/11(08/31) | バーミンガム・シティ | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| 2011(08/31)/12 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 27 | 27(0) | 1 |
|
||||
| 2012/13 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 46 | 46(0) | 4 |
|
||||
| 2013/14(01/31) | ブラックバーン・ローヴァーズ | 25 | 25(0) | 0 |
|
||||
| 2014(01/31)/14 | クリスタル・パレス | 14 | 14(0) | 1 |
|
||||
| 2014/15 | クリスタル・パレス | 34 | 34(0) | 2 |
|
||||
Comment