サム・ヴォークス
Samuel (Sam) Michael Vokes
Samuel (Sam) Michael Vokes
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | サムエル(サム)・マイケル・ヴォークス |
|---|---|
| Full Name | Samuel (Sam) Michael Vokes |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1989/10/21 (36歳) |
| 出身地 | サウサンプトン/Southampton-イングランド/England |
| 身長 / 体重 | 188cm / 90kg |
| ポジション | FW |
| 利き足 | 右足 |
FW
利き足右足
| 選手表記のゆらぎ | フォークス |
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 36 | 4(32) | 6 |
|
||||
| 2009/10 | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 5 | 0(5) | 0 |
|
||||
| →2009(10/18)/09(12/31) | リーズ・ユナイテッド | 8 | 8(0) | 1 |
|
* | |||
| →2010(08/05)/11(01/11) | ブリストル・シティ | 1 | 0(1) | 0 |
|
* | |||
| 2010/11(03/24) | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 2 | 0(2) | 0 |
|
||||
| →2011(02/14)/11(03/21) | シェフィールド・ユナイテッド | 6 | 4(2) | 1 |
|
* | |||
| →2011(03/24)/11 | ノリッジ・シティ | 4 | 1(3) | 1 |
|
* | |||
| 2011/12(01/30) | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 4 | 0(4) | 0 |
|
||||
| →2011(11/18)/12(01/15) | バーンリー | 9 | 3(6) | 2 |
|
* | |||
| →2012(01/30)/12 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 14 | 7(7) | 3 |
|
* | |||
| 2012/13 | バーンリー | 46 | 13(33) | 4 |
|
||||
| 2013/14 | バーンリー | 39 | 39(0) | 20 |
|
||||
| 2014/15 | バーンリー | 15 | 5(10) | 0 |
|
||||
| 2015/16 | バーンリー | 43 | 39(4) | 15 |
|
||||
Comment