ジェイソン・シャッケル
Jason Philip Shackell
Jason Philip Shackell
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
フルネーム | ジェイソン・フィリップ・シャッケル |
---|---|
Full Name | Jason Philip Shackell |
国籍 |
イングランド |
生年月日 (年齢) | 1983/08/27 (41歳) |
出身地 | スティーブニッジ/stevenage |
身長 / 体重 | 193cm / 83kg |
ポジション | DF |
利き足 | 左足 |
DF
利き足左足
選手表記のゆらぎ | シャックル |
---|
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/08(09/01) | 2部 | ノリッジ・シティ | 1 | 1(0) | 0 |
|
|||
2008(09/01)/09(02/10) | 2部 | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 12 | 3(9) | 0 |
|
|||
→2009(02/10)/09 | 2部 | ノリッジ・シティ | 14 | 14(0) | 0 |
|
* | ||
2009/09(08/15) | 1部 | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
→2009(08/15)/10 | 2部 | ドンカスター・ローヴァーズ | 21 | 20(1) | 1 |
|
* | ||
2010/11 | 2部 | バーンズリー | 44 | 44(0) | 3 |
|
|||
2011/12 | 2部 | ダービー・カウンティ | 46 | 46(0) | 1 |
|
|||
2012/13 | 2部 | バーンリー | 44 | 44(0) | 2 |
|
|||
2013/14 | 2部 | バーンリー | 46 | 46(0) | 2 |
|
|||
2014/15 | 1部 | バーンリー | 38 | 38(0) | 0 |
|
Comment