 アダイウトン
				
					アダイウトン
					
					Adaílton dos Santos da Silva
					
				
			
			Adaílton dos Santos da Silva
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			Profile
| フルネーム | アダイウトン・ドス・サントス・ダ・シウヴァ | 
|---|---|
| Full Name | Adaílton dos Santos da Silva | 
| 国籍 |  ブラジル | 
| 生年月日 (年齢) | 1990/12/06 (34歳) | 
| 出身地 | カマサリ/Camaçari (BA) | 
| 身長 / 体重 | 175cm / 75kg | 
| ポジション | FW | 
| 利き足 | 右足 | 
								FW
							
							
							
										利き足右足
									
								| 選手表記のゆらぎ | J外国人 | 
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008 州選手権 |  1部 | フォルタレーザ (CE) |  | ||||||
| 2008 全国選手権 |  2部 | フォルタレーザ (CE) | 12 | 12(0) | 3 |  | |||
| 2009 州選手権 |  1部 | フォルタレーザ (CE) |  | ||||||
| 2009 全国選手権 |  2部 | フォルタレーザ (CE) | 0 | 0(0) | 0 |  | |||
| 2010 州選手権 |  1部 | ヴィトーリア (BA) | 11 | 5(6) | 3 |  | |||
| 2010 全国選手権 |  1部 | ヴィトーリア (BA) | 11 | 8(3) | 3 |  | |||
| 2011/11(03/01) 州選手権 |  1部 | ヴィトーリア (BA) | 4 | 1(3) | 0 |  | |||
| →2011(03/01)/11 州選手権 |  1部 | アトレチコ・パラナエンセ (PR) | 7 | 3(4) | 4 |  | * | ||
| →2011 全国選手権 |  1部 | アトレチコ・パラナエンセ (PR) | 19 | 6(13) | 0 |  | * | ||
| 2012/12(02/01) 州選手権 |  1部 | ヴィトーリア (BA) | 2 | 0(2) | 0 |  | |||
| →2012(02/01)/12 州選手権 |  1部 | イトゥアーノ (SP) | 9 | 3(6) | 3 |  | * | ||
| 2012/12(07/01) 全国選手権 |  2部 | ヴィトーリア (BA) | 0 | 0(0) | 0 |  | |||
| →2012(07/01)/12 全国選手権 |  2部 | ジョインヴィレ (SC) | 20 | 4(16) | 3 |  | * | ||
| →2013 州選手権 |  1部 | イトゥアーノ (SP) | 16 | 4(12) | 3 |  | * | ||
| →2013(08/30)/13 全国選手権 |  1部 | ポンチ・プレッタ (SP) | 13 | 6(7) | 2 |  | * | ||
| 2014 州選手権 |  1部 | ヴィトーリア (BA) | 3 | 0(3) | 1 |  | |||
| 2014/14(08/07) 全国選手権 |  1部 | ヴィトーリア (BA) | 0 | 0(0) | 0 |  | |||
| 2014(08/07)/14 全国選手権 |  2部 | パラナ・クルビ (PR) | 14 | 9(5) | 7 |  | |||
| →2015 |  2部 | ジュビロ磐田 |  | * | |||||
Comment