ショラ・アメオビ
Foluwashola (Shola) Ameobi
Foluwashola (Shola) Ameobi
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | フォルワショラ(ショラ)・アメオビ |
|---|---|
| Full Name | Foluwashola (Shola) Ameobi |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1981/10/12 (44歳) |
| 出身地 | ザリア/Zaria-ナイジェリア/Nigeria |
| 身長 / 体重 | 191cm / 96kg |
| ポジション | FW |
| 利き足 | 右足 |
FW
利き足右足
| 選手表記のゆらぎ | アミオビ フォリュワショラ |
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | ニューカッスル・ユナイテッド | 22 | 14(8) | 4 |
|
||||
| 2009/10 | ニューカッスル・ユナイテッド | 18 | 11(7) | 10 |
|
||||
| 2010/11 | ニューカッスル・ユナイテッド | 28 | 21(7) | 6 |
|
||||
| 2011/12 | ニューカッスル・ユナイテッド | 27 | 8(19) | 2 |
|
||||
| 2012/13 | ニューカッスル・ユナイテッド | 23 | 4(19) | 1 |
|
||||
| 2013/14 | ニューカッスル・ユナイテッド | 26 | 14(12) | 2 |
|
||||
| 2014(08/11)/15(01/29) | ガジアンテップBB | 11 | 11(0) | 4 |
|
||||
| 2015(01/29)/15 | クリスタル・パレス | 4 | 0(4) | 0 |
|
||||
Comment