ロベルト・フート
Robert Huth
Robert Huth
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
フルネーム | ロベルト・フート |
---|---|
Full Name | Robert Huth |
国籍 |
ドイツ |
生年月日 (年齢) | 1984/08/18 (40歳) |
出身地 | 東ベルリン/East Berlin-東ドイツ/East Germany |
身長 / 体重 | 191cm / 90kg |
ポジション | DF |
利き足 | 右足 |
DF
利き足右足
選手表記のゆらぎ | ローベアト ロバート |
---|
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 1部 | ミドルズブラ | 24 | 23(1) | 0 |
|
|||
2009/09(08/27) | 2部 | ミドルズブラ | 4 | 4(0) | 0 |
|
|||
2009(08/27)/10 | 1部 | ストーク・シティ | 32 | 30(2) | 3 |
|
|||
2010/11 | 1部 | ストーク・シティ | 35 | 35(0) | 6 |
|
|||
2011/12 | 1部 | ストーク・シティ | 34 | 31(3) | 3 |
|
|||
2012/13 | 1部 | ストーク・シティ | 35 | 35(0) | 1 |
|
|||
2013/14 | 1部 | ストーク・シティ | 12 | 12(0) | 0 |
|
|||
2014/15(02/02) | 1部 | ストーク・シティ | 1 | 0(1) | 0 |
|
|||
→2015(02/02)/15 | 1部 | レスター・シティ | 14 | 14(0) | 1 |
|
* | ||
2015/16 | 1部 | レスター・シティ |
|
Comment