ジェイソン・スティール
Jason Sean Steele
Jason Sean Steele
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | ジェイソン・ショーン・スティール |
|---|---|
| Full Name | Jason Sean Steele |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1990/08/18 (35歳) |
| 出身地 | ニュートン・エイクリフ/Newton Aycliffe |
| 身長 / 体重 | 188cm / 79kg |
| ポジション | GK |
| 利き足 | 右足 |
GK
利き足右足
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | ミドルズブラ | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| 2009/10 | ミドルズブラ | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| →2010(02/25)/10 | ノーザンプトン・タウン | 13 | 13(0) | 0 |
|
* | |||
| 2010/11 | ミドルズブラ | 35 | 35(0) | 0 |
|
||||
| 2011/12 | ミドルズブラ | 34 | 34(0) | 0 |
|
||||
| 2012/13 | ミドルズブラ | 46 | 46(0) | 0 |
|
||||
| 2013/14 | ミドルズブラ | 16 | 16(0) | 0 |
|
||||
| 2014/14(09/01) | ミドルズブラ | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| →2014(09/01)/15 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 31 | 31(0) | 0 |
|
* | |||
Comment