ダニー・グレアム
Daniel (Danny) Anthony William Graham
Daniel (Danny) Anthony William Graham
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
フルネーム | ダニエル(ダニー)・アンソニー・ウィリアム・グレアム |
---|---|
Full Name | Daniel (Danny) Anthony William Graham |
国籍 |
イングランド |
生年月日 (年齢) | 1985/08/12 (39歳) |
出身地 | ゲーツヘッド/Gateshead |
身長 / 体重 | 185cm / 88kg |
ポジション | FW |
利き足 | 右足 |
FW
利き足右足
選手表記のゆらぎ | グラハム グレイアム |
---|
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 3部 | カーライル・ユナイテッド | 44 | 39(5) | 15 |
|
|||
2009/10 | 2部 | ワトフォード | 46 | 37(9) | 14 |
|
|||
2010/11 | 2部 | ワトフォード | 45 | 45(0) | 23 |
|
|||
2011/12 | 1部 | スウォンジー・シティ | 36 | 32(4) | 12 |
|
|||
2012/13(01/31) | 1部 | スウォンジー・シティ | 18 | 10(8) | 3 |
|
|||
2013(01/31)/13 | 1部 | サンダーランド | 13 | 11(2) | 0 |
|
|||
→2013/14(01/31) | 1部 | ハル・シティ | 18 | 12(6) | 1 |
|
* | ||
→2014(01/31)/14 | 2部 | ミドルズブラ | 18 | 17(1) | 6 |
|
* | ||
2014/15 | 1部 | サンダーランド | 14 | 7(7) | 1 |
|
|||
→2014(11/14)/15(01/01) | 2部 | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 5 | 5(0) | 1 |
|
* |
Comment