ロイド・ダイアー
Lloyd Richard Dyer
Lloyd Richard Dyer
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | ロイド・リチャード・ダイアー |
|---|---|
| Full Name | Lloyd Richard Dyer |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1982/09/13 (43歳) |
| 出身地 | バーミンガム/Birmingham |
| 身長 / 体重 | 173cm / 64kg |
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右足 |
MF
利き足右足
| 選手表記のゆらぎ | ルロイド ダイヤー |
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | レスター・シティ | 44 | 43(1) | 10 |
|
||||
| 2009/10 | レスター・シティ | 33 | 25(8) | 3 |
|
||||
| 2010/11 | レスター・シティ | 35 | 18(17) | 3 |
|
||||
| 2011/12 | レスター・シティ | 36 | 27(9) | 4 |
|
||||
| 2012/13 | レスター・シティ | 42 | 27(15) | 3 |
|
||||
| 2013/14 | レスター・シティ | 40 | 31(9) | 7 |
|
||||
| 2014/15(01/19) | ワトフォード | 14 | 4(10) | 1 |
|
||||
| →2015(01/19)/15 | バーミンガム・シティ | 18 | 7(11) | 1 |
|
* | |||
Comment