リアム・ロシーニア
Liam James Rosenior
Liam James Rosenior
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
フルネーム | リアム・ジェイムズ・ロシーニア |
---|---|
Full Name | Liam James Rosenior |
国籍 |
イングランド シエラレオネ |
生年月日 (年齢) | 1984/07/09 (40歳) |
出身地 | ウォンズワース/Wandsworth |
身長 / 体重 | 178cm / 76kg |
ポジション | DF |
利き足 | 右足 |
DF
利き足右足
選手表記のゆらぎ | ローゼナイアー ジェームズ ロセニア ロセーニア ロスィーニア ロゼーニア |
---|
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 2部 | レディング | 42 | 42(0) | 0 |
|
|||
2009/09(09/11) | 2部 | レディング | 5 | 5(0) | 0 |
|
|||
→2009(09/11)/10 | 2部 | イプスウィッチ・タウン | 29 | 26(3) | 1 |
|
* | ||
2010(10/29)/11 | 2部 | ハル・シティ | 26 | 26(0) | 0 |
|
|||
2011/12 | 2部 | ハル・シティ | 44 | 44(0) | 0 |
|
|||
2012/13 | 2部 | ハル・シティ | 32 | 15(17) | 0 |
|
|||
2013/14 | 1部 | ハル・シティ | 29 | 22(7) | 1 |
|
|||
2014/15 | 1部 | ハル・シティ | 13 | 5(8) | 0 |
|
Comment