ジェイムズ・ヘンリー
James Henry
James Henry
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | ジェイムズ・ヘンリー |
|---|---|
| Full Name | James Henry |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1989/06/10 (36歳) |
| 出身地 | レディング/Reading |
| 身長 / 体重 | 182cm / 77kg |
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右足 |
MF
利き足右足
| 選手表記のゆらぎ | ジェームズ |
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09(02/12) | レディング | 7 | 3(4) | 0 |
|
||||
| →2009(02/12)/09 | ミルウォール | 16 | 15(1) | 3 |
2 |
1(1) | 0 | * | |
| 2009/10 | レディング | 3 | 1(2) | 0 |
|
||||
| →2009(09/11)/09(12/31) | ミルウォール | 9 | 6(3) | 5 |
|
* | |||
| 2010/11 | ミルウォール | 42 | 39(3) | 5 |
|
||||
| 2011/12 | ミルウォール | 39 | 24(15) | 0 |
|
||||
| 2012/13 | ミルウォール | 35 | 33(2) | 5 |
|
||||
| 2013/13(10/01) | ミルウォール | 5 | 4(1) | 0 |
|
||||
| →2013(10/01)/14 | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 32 | 26(6) | 10 |
|
* | |||
| 2014/15 | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 37 | 23(14) | 5 |
|
||||
Comment