サイモン・チャーチ
Simon Richard Church
Simon Richard Church
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09(02/17) | 2部 | レディング | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
→2008(08/24)/08(12/21) | 4部 | ウィコム・ワンダラーズ | 9 | 6(3) | 0 |
|
* | ||
→2009(02/17)/09 | 3部 | レイトン・オリエント | 13 | 12(1) | 4 |
|
* | ||
2009/10 | 2部 | レディング | 36 | 22(14) | 10 |
|
|||
2010/11 | 2部 | レディング | 37 | 14(23) | 5 |
|
|||
2011/12 | 2部 | レディング | 31 | 19(12) | 7 |
|
|||
2012/13 | 1部 | レディング | 0 | 0(0) | 0 |
|
* | ||
→2012(11/08)/12(12/30) | 2部 | ハダーズフィールド・タウン | 7 | 7(0) | 1 |
|
* | ||
2013/14 | 2部 | チャールトン・アスレティック | 38 | 28(10) | 3 |
|
|||
2014/15 | 2部 | チャールトン・アスレティック | 17 | 3(14) | 2 |
|
|||
2015/16(02/01) | 2部 | ミルトン・ケインズ・ドンズ | 19 | 9(10) | 2 |
|
|||
→2016(02/01)/16 | 1部 | アバディーン | 13 | 13(0) | 6 |
|
* |
Comment