カルロス・カルボネロ
Carlos Mario Carbonero Mancilla
Carlos Mario Carbonero Mancilla
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2010 | 1部 | アトレティコ・ウイラ | 18 | 14(4) | 6 |
|
|||
2010 | 1部 | アトレティコ・ウイラ | 17 | 16(1) | 3 |
6 |
6(0) | 0 | |
2011 | 1部 | オンセ・カルダス | 16 | 14(2) | 4 |
2 |
2(0) | 0 | |
2011 Apertura | 1部 | エストゥディアンテス(ラ・プラタ) | 10 | 4(6) | 0 |
|
|||
2012 Clausura | 1部 | アルセナル(サランディ) | 15 | 15(0) | 1 |
|
|||
2012 Apertura | 1部 | アルセナル(サランディ) | 18 | 18(0) | 2 |
|
|||
2013 Clausura | 1部 | アルセナル(サランディ) | 18 | 15(3) | 2 |
|
|||
2013 Apertura | 1部 | リーベル・プレート | 17 | 14(3) | 1 |
|
|||
2014 Clausura | 1部 | リーベル・プレート | 18 | 18(0) | 6 |
1 |
1(0) | 0 | |
→2014/15 | 1部 | チェゼーナ | 22 | 15(7) | 3 |
|
* | ||
2015/15(08/27) | 1部 | フェニックス | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
→2015(08/27)/16 | 1部 | サンプドリア |
|
* |
Comment