エマニュエル・マユカ
Emmanuel Mayuka
Emmanuel Mayuka
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | エマニュエル・マユカ |
|---|---|
| Full Name | Emmanuel Mayuka |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1990/11/21 (34歳) |
| 出身地 | カブウェ/Kabwe |
| 身長 / 体重 | 177cm / 75kg |
| ポジション | FW |
| 利き足 | 右足 |
FW
利き足右足
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | マッカビ・テル・アヴィヴ | 13 | 6(7) | 1 |
|
||||
| 2009/10 | マッカビ・テル・アヴィヴ | 24 | 14(10) | 6 |
5 |
5(0) | 1 | ||
| 2010/11 | ヤングボーイズ | 27 | 11(16) | 9 |
|
||||
| 2011/12 | ヤングボーイズ | 28 | 22(6) | 9 |
|
||||
| 2012/12(08/28) | ヤングボーイズ | 7 | 7(0) | 2 |
|
||||
| 2012(08/28)/13 | サウサンプトン | 11 | 1(10) | 0 |
|
||||
| 2013/13(09/02) | サウサンプトン | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| →2013(09/02)/14 | ソショー | 21 | 13(8) | 4 |
|
* | |||
| 2014/15 | サウサンプトン | 5 | 0(5) | 0 |
|
||||
| 2015/16 | メス |
|
|||||||
Comment