スチュアート・オキーフ
Stuart Antony Alan O'Keefe
Stuart Antony Alan O'Keefe
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | スチュアート・アンソニー・アラン・オキーフ |
|---|---|
| Full Name | Stuart Antony Alan O'Keefe |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1991/03/04 (34歳) |
| 出身地 | アイ/Eye |
| 身長 / 体重 | 173cm / 66kg |
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右足 |
MF
利き足右足
| 選手表記のゆらぎ | オケーフェ |
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | サウスエンド・ユナイテッド | 3 | 1(2) | 0 |
|
||||
| 2009/10 | サウスエンド・ユナイテッド | 7 | 3(4) | 0 |
|
||||
| 2010/10(08/18) | サウスエンド・ユナイテッド | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| 2010(08/18)/11 | クリスタル・パレス | 4 | 1(3) | 0 |
|
||||
| 2011/12 | クリスタル・パレス | 13 | 13(0) | 0 |
|
||||
| 2012/13 | クリスタル・パレス | 5 | 2(3) | 0 |
|
||||
| 2013/14 | クリスタル・パレス | 12 | 2(10) | 1 |
|
||||
| 2014/15(01/28) | クリスタル・パレス | 2 | 1(1) | 0 |
|
||||
| →2014(11/27)/15(01/02) | ブラックプール | 4 | 3(1) | 0 |
|
* | |||
| 2015(01/28)/15 | カーディフ・シティ | 6 | 4(2) | 0 |
|
||||
Comment