トミー・スミス
Thomas (Tommy) William Smith
Thomas (Tommy) William Smith
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | トーマス(トミー)・ウィリアム・スミス |
|---|---|
| Full Name | Thomas (Tommy) William Smith |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1980/05/22 (45歳) |
| 出身地 | ヘメルヘムステッド/Hemel Hempstead |
| 身長 / 体重 | 179cm / 80kg |
| ポジション | FW |
| 利き足 | 右足 |
FW
利き足右足
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | ワトフォード | 44 | 43(1) | 17 |
|
||||
| 2009/09(08/27) | ワトフォード | 4 | 4(0) | 2 |
|
||||
| 2009(08/27)/10 | ポーツマス | 16 | 12(4) | 1 |
|
||||
| 2010/10(08/31) | ポーツマス | 3 | 3(0) | 0 |
|
||||
| →2010(08/31)/11 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 33 | 23(10) | 6 |
|
* | |||
| 2011/12 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 17 | 4(13) | 2 |
|
||||
| 2012/12(08/24) | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 0 | 0(0) | 0 |
|
* | |||
| 2012(08/24)/13 | カーディフ・シティ | 24 | 19(5) | 1 |
|
||||
| 2013/14 | カーディフ・シティ | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| 2014/15 | ブレントフォード |
|
|||||||
Comment