マイク・ウィリアムソン
Michael (Mike) James Williamson
Michael (Mike) James Williamson
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
フルネーム | マイケル(マイク)・ジェイムズ・ウィリアムソン |
---|---|
Full Name | Michael (Mike) James Williamson |
国籍 |
イングランド |
生年月日 (年齢) | 1983/11/08 (41歳) |
出身地 | ストーク・オン・トレント/Stoke-on-Trent |
身長 / 体重 | 194cm / 94kg |
ポジション | DF |
利き足 | 右足 |
DF
利き足右足
選手表記のゆらぎ | ウィリアムスン マイクル |
---|
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09(01/26) | 4部 | ウィコム・ワンダラーズ | 22 | 22(0) | 3 |
|
|||
2009(01/26)/09 | 2部 | ワトフォード | 17 | 17(0) | 1 |
|
|||
2009/09(09/01) | 2部 | ワトフォード | 4 | 4(0) | 1 |
|
|||
2009(09/01)/10(01/26) | 1部 | ポーツマス | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
2010(01/26)/10 | 2部 | ニューカッスル・ユナイテッド | 16 | 16(0) | 0 |
|
|||
2010/11 | 1部 | ニューカッスル・ユナイテッド | 29 | 28(1) | 0 |
|
|||
2011/12 | 1部 | ニューカッスル・ユナイテッド | 22 | 21(1) | 0 |
|
|||
2012/13 | 1部 | ニューカッスル・ユナイテッド | 19 | 19(0) | 0 |
|
|||
2013/14 | 1部 | ニューカッスル・ユナイテッド | 33 | 32(1) | 0 |
|
|||
2014/15 | 1部 | ニューカッスル・ユナイテッド | 31 | 27(4) | 1 |
|
Comment