ダニー・ローズ
Daniel (Danny) Lee Rose
Daniel (Danny) Lee Rose
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | ダニエル(ダニー)・リー・ローズ |
|---|---|
| Full Name | Daniel (Danny) Lee Rose |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1990/07/02 (35歳) |
| 出身地 | ドンカスター/Doncaster |
| 身長 / 体重 | 173cm / 72kg |
| ポジション | DF |
| 利き足 | 左足 |
DF
利き足左足
| 選手表記のゆらぎ | ダニー・ロウズ |
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09(03/24) | トッテナム・ホットスパー | 0 | 0(0) | 0 |
|
* | |||
| →2009(03/24)/09 | ワトフォード | 7 | 3(4) | 0 |
|
* | |||
| 2009/10 | トッテナム・ホットスパー | 1 | 1(0) | 1 |
|
||||
| →2009(09/29)/09(11/08) | ピーターバラ・ユナイテッド | 6 | 4(2) | 0 |
|
* | |||
| 2010/11 | トッテナム・ホットスパー | 4 | 4(0) | 0 |
|
||||
| →2010(09/13)/11(01/01) | ブリストル・シティ | 17 | 13(4) | 0 |
|
* | |||
| →2011(01/31)/11(04/01) | ブリストル・シティ | 0 | 0(0) | 0 |
|
* | |||
| 2011/12 | トッテナム・ホットスパー | 11 | 3(8) | 0 |
|
||||
| 2012/12(08/31) | トッテナム・ホットスパー | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| →2012(08/31)/13 | サンダーランド | 27 | 25(2) | 1 |
|
* | |||
| 2013/14 | トッテナム・ホットスパー | 22 | 22(0) | 1 |
|
||||
| 2014/15 | トッテナム・ホットスパー | 28 | 27(1) | 3 |
|
||||
| 2015/16 | トッテナム・ホットスパー | 24 | 24(0) | 1 |
|
||||
Comment