フアン・カルロス・ガルシア
Juan Carlos García
Juan Carlos García
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
フルネーム | フアン・カルロス・ガルシア |
---|---|
Full Name | Juan Carlos García |
国籍 |
ホンジュラス |
生年月日 (年齢) | 1988/03/08 (36歳) |
出身地 | テラ/Tela |
身長 / 体重 | 180cm / 76kg |
ポジション | DF |
利き足 | 左足 |
DF
利き足左足
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008 | 1部 | マラトン |
|
||||||
2009 | 1部 | マラトン |
|
||||||
2009 | 1部 | マラトン |
|
||||||
2010 | 1部 | マラトン |
|
||||||
2010 | 1部 | オリンピア |
|
||||||
2011 | 1部 | オリンピア |
|
||||||
2011 | 1部 | オリンピア |
|
||||||
2012 | 1部 | オリンピア |
|
||||||
2012 | 1部 | オリンピア | 7 | 7(0) | 1 |
2 |
2(0) | 1 | |
2013 | 1部 | オリンピア | 12 | 12(0) | 1 |
4 |
4(0) | 0 | |
2013/14 | 2部 | ウィガン・アスレティック | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
2014/15 | 2部 | ウィガン・アスレティック |
|
||||||
→2014(08/09)/15(01/08) | 2部 | テネリフェ | 0 | 0(0) | 0 |
|
* |
Comment