ヴィクター・モーゼス
Victor Moses
Victor Moses
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | クリスタル・パレス | 27 | 19(8) | 2 |
|
||||
| 2009/10(02/01) | クリスタル・パレス | 18 | 14(4) | 6 |
|
||||
| 2010(02/01)/10 | ウィガン・アスレティック | 14 | 2(12) | 1 |
|
||||
| 2010/11 | ウィガン・アスレティック | 21 | 8(13) | 1 |
|
||||
| 2011/12 | ウィガン・アスレティック | 38 | 36(2) | 6 |
|
||||
| 2012/12(08/24) | ウィガン・アスレティック | 1 | 1(0) | 0 |
|
||||
| 2012(08/24)/13 | チェルシー | 23 | 12(11) | 1 |
|
||||
| 2013/13(09/02) | チェルシー | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| →2013(09/02)/14 | リヴァプール | 19 | 6(13) | 1 |
|
* | |||
| 2014/14(08/16) | チェルシー | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| →2014(08/16)/15 | ストーク・シティ | 19 | 19(0) | 3 |
|
* | |||

Comment