チャーリー・オースティン
Charlie Austin
Charlie Austin
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
フルネーム | チャーリー・オースティン |
---|---|
Full Name | Charlie Austin |
国籍 |
イングランド |
生年月日 (年齢) | 1989/07/05 (35歳) |
出身地 | ハンガーフォード/Hungerford |
身長 / 体重 | 188cm / 84kg |
ポジション | FW |
利き足 | 右足 |
FW
利き足右足
選手表記のゆらぎ | Charles |
---|
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 9部 | プール・タウン | 34 | 33(1) | 34 |
|
|||
2009/09(10/02) | 9部 | プール・タウン | 8 | 8(0) | 14 |
|
|||
2009(10/02)/10 | 3部 | スウィンドン・タウン | 33 | 29(4) | 19 |
|
|||
2010/11(01/28) | 3部 | スウィンドン・タウン | 21 | 20(1) | 12 |
|
|||
2011(01/28)/11 | 2部 | バーンリー | 4 | 2(2) | 0 |
|
|||
2011/12 | 2部 | バーンリー | 41 | 30(11) | 16 |
|
|||
2012/13 | 2部 | バーンリー | 37 | 37(0) | 25 |
|
|||
2013/14 | 2部 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 31 | 28(3) | 17 |
3 |
3(0) | 2 | |
2014/15 | 1部 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 35 | 35(0) | 18 |
|
|||
2015/16(01/16) | 2部 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 16 | 12(4) | 10 |
|
|||
2016(01/16)/16 | 1部 | サウサンプトン | 7 | 2(5) | 1 |
|
Comment