ショーン・モリソン
Sean Joseph Morrison
Sean Joseph Morrison
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | ショーン・ジョセフ・モリソン |
|---|---|
| Full Name | Sean Joseph Morrison |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1991/01/08 (34歳) |
| 出身地 | プリマス/Plymouth |
| 身長 / 体重 | 194cm / 78kg |
| ポジション | DF |
| 利き足 | 右足 |
DF
利き足右足
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | スウィンドン・タウン | 20 | 18(2) | 1 |
|
||||
| 2009/10 | スウィンドン・タウン | 9 | 8(1) | 1 |
|
||||
| →2009(11/13)/09(12/31) | サウスエンド・ユナイテッド | 8 | 8(0) | 0 |
|
* | |||
| 2010/11(01/18) | スウィンドン・タウン | 19 | 19(0) | 4 |
|
||||
| 2011(01/18)/11(03/17) | レディング | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| →2011(03/17)/11 | ハダーズフィールド・タウン | 0 | 0(0) | 0 |
|
* | |||
| 2011/12(01/27) | レディング | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| →2012(01/27)/12 | ハダーズフィールド・タウン | 19 | 19(0) | 1 |
|
* | |||
| 2012/13 | レディング | 16 | 15(1) | 2 |
|
* | |||
| 2013/14 | レディング | 21 | 21(0) | 1 |
|
||||
| 2014/14(08/15) | レディング | 1 | 1(0) | 1 |
|
||||
| 2014(08/15)/15 | カーディフ・シティ |
|
|||||||
Comment