ジョン・ウォルタース
Jonathan (Jon) Ronald Walters
Jonathan (Jon) Ronald Walters
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 2部 | イプスウィッチ・タウン | 36 | 30(6) | 5 |
|
|||
2009/10 | 2部 | イプスウィッチ・タウン | 43 | 43(0) | 8 |
|
|||
2010/10(08/18) | 2部 | イプスウィッチ・タウン | 1 | 1(0) | 0 |
|
|||
2010(08/18)/11 | 1部 | ストーク・シティ | 36 | 27(9) | 6 |
|
|||
2011/12 | 1部 | ストーク・シティ | 38 | 38(0) | 7 |
|
|||
2012/13 | 1部 | ストーク・シティ | 38 | 38(0) | 8 |
|
|||
2013/14 | 1部 | ストーク・シティ | 32 | 27(5) | 5 |
|
|||
2014/15 | 1部 | ストーク・シティ | 32 | 28(4) | 8 |
|
|||
2015/16 | 1部 | ストーク・シティ | 27 | 18(9) | 5 |
|
Comment