クリス・ブラウン
Christopher (Chris) Alan Brown
Christopher (Chris) Alan Brown
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | クリストファー(クリス)・アラン・ブラウン |
|---|---|
| Full Name | Christopher (Chris) Alan Brown |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1984/12/11 (40歳) |
| 出身地 | ドンカスター/Doncaster |
| 身長 / 体重 | 185cm / 70kg |
| ポジション | FW |
| 利き足 | 右足 |
FW
利き足右足
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | プレストン・ノース・エンド | 30 | 15(15) | 6 |
|
||||
| 2009/10 | プレストン・ノース・エンド | 43 | 24(19) | 6 |
|
||||
| 2010/11 | プレストン・ノース・エンド | 16 | 12(4) | 1 |
|
||||
| 2011/12 | ドンカスター・ローヴァーズ | 11 | 7(4) | 2 |
|
||||
| 2012/13 | ドンカスター・ローヴァーズ | 36 | 28(8) | 8 |
|
||||
| 2013/14 | ドンカスター・ローヴァーズ | 40 | 38(2) | 9 |
|
||||
| 2014/15 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 20 | 11(9) | 0 |
|
||||
Comment