 ティベリオ・グアレンテ
				
					ティベリオ・グアレンテ
					
					Tiberio Guarente
					
				
			
			Tiberio Guarente
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			Profile
| フルネーム | ティベリオ・グアレンテ | 
|---|---|
| Full Name | Tiberio Guarente | 
| 国籍 |  イタリア | 
| 生年月日 (年齢) | 1985/11/01 (39歳) | 
| 出身地 | ピサ/Pisa | 
| 身長 / 体重 | 182cm / 74kg | 
| ポジション | MF | 
| 利き足 | 左足 | 
								MF
							
							
							
										利き足左足
									
								| 選手表記のゆらぎ | グワレンテ | 
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 |  1部 | アタランタ | 33 | 33(0) | 2 |  | |||
| 2009/10 |  1部 | アタランタ | 32 | 32(0) | 1 |  | |||
| 2010/11 |  1部 | セビージャ | 7 | 3(4) | 0 |  | * | ||
| 2011/12 |  1部 | セビージャ | 3 | 0(3) | 0 |  | |||
| →2012/13 |  1部 | ボローニャ | 20 | 11(9) | 2 |  | * | ||
| 2013/13(08/30) |  1部 | セビージャ | 0 | 0(0) | 0 |  | * | ||
| →2013(08/30)/14(01/31) |  1部 | カターニア | 13 | 8(5) | 0 |  | * | ||
| →2014(01/31)/14 |  1部 | キエーヴォ・ヴェローナ | 10 | 8(2) | 0 |  | * | ||
| 2014/15 |  1部 | エンポリ | 1 | 0(1) | 0 |  | |||
Comment