リアム・フィーニー
Liam Michael Feeney-Howard
Liam Michael Feeney-Howard
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | リアム・マイケル・フィーニー=ハワード |
|---|---|
| Full Name | Liam Michael Feeney-Howard |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1987/01/21 (38歳) |
| 出身地 | ハマースミス/Hammersmith |
| 身長 / 体重 | 183cm / 76kg |
| ポジション | MF |
| 利き足 | 左足 |
MF
利き足左足
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09(02/02) | ソールズベリー・シティ | 23 | 20(3) | 2 |
|
||||
| →2008(11/26)/08(12/25) | サウスエンド・ユナイテッド | 1 | 0(1) | 0 |
|
* | |||
| 2009(02/02)/09 | ボーンマス | 14 | 6(8) | 3 |
|
||||
| 2009/10 | ボーンマス | 44 | 44(0) | 5 |
|
||||
| 2010/11 | ボーンマス | 46 | 44(2) | 4 |
|
||||
| 2011/11(08/31) | ボーンマス | 5 | 5(0) | 0 |
|
||||
| 2011(08/31)/12 | ミルウォール | 34 | 27(7) | 4 |
|
||||
| 2012/13 | ミルウォール | 22 | 12(10) | 1 |
|
||||
| 2013/14(03/08) | ミルウォール | 17 | 5(12) | 0 |
|
||||
| →2013(09/27)/13(10/24) | ボルトン・ワンダラーズ | 4 | 3(1) | 0 |
|
* | |||
| →2014(03/08)/14 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 6 | 1(5) | 0 |
|
* | |||
| 2014/15 | ボルトン・ワンダラーズ | 41 | 35(6) | 3 |
|
||||
Comment