 ジャコモ・ボナヴェントゥーラ
				
					ジャコモ・ボナヴェントゥーラ
					
					Giacomo Bonaventura
					
				
			
			Giacomo Bonaventura
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09(01/13) |  1部 | アタランタ | 1 | 0(1) | 0 |  | |||
| →2009(01/13)/09 |  3部 | ペルゴレッテーゼ | 4 | 3(1) | 1 |  | * | ||
| 2009/10(02/01) |  1部 | アタランタ | 1 | 0(1) | 0 |  | |||
| →2010(02/01)/10 |  2部 | パドヴァ | 16 | 5(11) | 0 |  | * | ||
| 2010/11 |  2部 | アタランタ | 31 | 21(10) | 9 |  | |||
| 2011/12 |  1部 | アタランタ | 29 | 20(9) | 2 |  | |||
| 2012/13 |  1部 | アタランタ | 35 | 31(4) | 7 |  | |||
| 2013/14 |  1部 | アタランタ | 31 | 29(2) | 5 |  | |||
| 2014/14(09/01) |  1部 | アタランタ | 1 | 1(0) | 0 |  | |||
| 2014(09/01)/15 |  1部 | ミラン | 33 | 28(5) | 7 |  | |||

Comment