ジョニー・ジャクソン
John (Johnnie) Alec Jackson
John (Johnnie) Alec Jackson
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | ジョン(ジョニー)・アレク・ジャクソン |
|---|---|
| Full Name | John (Johnnie) Alec Jackson |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1982/08/15 (43歳) |
| 出身地 | コヴェント・ガーデン/Covent Garden |
| 身長 / 体重 | 185cm / 81kg |
| ポジション | MF |
| 利き足 | 左足 |
MF
利き足左足
| 選手表記のゆらぎ | ジャクスン |
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | コルチェスター・ユナイテッド | 29 | 22(7) | 4 |
|
||||
| 2009/09(08/17) | コルチェスター・ユナイテッド | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| 2009(08/17)/10 | ノッツ・カウンティ | 24 | 20(4) | 2 |
|
||||
| →2010(02/18)/10(03/18) | チャールトン・アスレティック | 4 | 4(0) | 0 |
|
* | |||
| 2010/11 | チャールトン・アスレティック | 30 | 29(1) | 13 |
|
||||
| 2011/12 | チャールトン・アスレティック | 36 | 35(1) | 12 |
|
||||
| 2012/13 | チャールトン・アスレティック | 43 | 41(2) | 12 |
|
||||
| 2013/14 | チャールトン・アスレティック | 38 | 34(4) | 5 |
|
||||
| 2014/15 | チャールトン・アスレティック | 26 | 25(1) | 2 |
|
||||
Comment