 ルイス・ダンク
				
					ルイス・ダンク
					
					Lewis Carl Dunk
					
				
			
			Lewis Carl Dunk
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			Profile
| フルネーム | ルイス・カール・ダンク | 
|---|---|
| Full Name | Lewis Carl Dunk | 
| 国籍 |  イングランド | 
| 生年月日 (年齢) | 1991/11/21 (33歳) | 
| 出身地 | ブライトン/Brighton | 
| 身長 / 体重 | 190cm / 88kg | 
| ポジション | DF | 
| 利き足 | 右足 | 
								DF
							
							
							
										利き足右足
									
								History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2009/10 |  3部 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 1 | 1(0) | 0 |  | |||
| →2010(02/01)/10(02/28) |  7部 | ボグナー・レジス・タウン | 3 | 0 |  | * | |||
| 2010/11 |  3部 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 5 | 2(3) | 0 |  | |||
| 2011/12 |  2部 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 31 | 31(0) | 0 |  | |||
| 2012/13 |  2部 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 8 | 7(1) | 0 |  | |||
| 2013/14 |  2部 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 6 | 4(2) | 0 | 1 | 1(0) | 0 | |
| →2013(10/04)/13(11/04) |  3部 | ブリストル・シティ | 2 | 2(0) | 0 |  | * | ||
| 2014/15 |  2部 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン |  | ||||||
Comment