サイモン・フランシス
Simon Charles Francis
Simon Charles Francis
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | サイモン・チャールズ・フランシス |
|---|---|
| Full Name | Simon Charles Francis |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1985/02/16 (40歳) |
| 出身地 | ノッティンガム/Nottingham |
| 身長 / 体重 | 183cm / 79kg |
| ポジション | DF |
| 利き足 | 右足 |
DF
利き足右足
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | サウスエンド・ユナイテッド | 45 | 37(8) | 0 |
|
||||
| 2009/10 | サウスエンド・ユナイテッド | 45 | 45(0) | 1 |
|
||||
| 2010/11 | チャールトン・アスレティック | 34 | 32(2) | 0 |
|
||||
| 2011/11(11/07) | チャールトン・アスレティック | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| →2011(11/07)/12 | ボーンマス | 29 | 29(0) | 0 |
|
* | |||
| 2012/13 | ボーンマス | 42 | 42(0) | 1 |
|
||||
| 2013/14 | ボーンマス | 46 | 45(1) | 1 |
|
||||
| 2014/15 | ボーンマス | 42 | 42(0) | 1 |
|
||||
| 2015/16 | ボーンマス | 38 | 38(0) | 0 |
|
||||
Comment