マイケル・ジェイコブス
Michael Edward Jacobs
Michael Edward Jacobs
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
フルネーム | マイケル・エドワード・ジェイコブス |
---|---|
Full Name | Michael Edward Jacobs |
国籍 |
イングランド |
生年月日 (年齢) | 1991/01/14 (33歳) |
出身地 | ロースウェル/Rothwell |
身長 / 体重 | 175cm / 74kg |
ポジション | MF |
利き足 | 右足 |
MF
利き足右足
選手表記のゆらぎ | ヤコブス マイクル |
---|
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2009/10(02/02) | 4部 | ノーザンプトン・タウン | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
→2010(02/02)/10 | 7部 | ナニートン・タウン | 4 | 0 |
|
* | |||
2010/11 | 4部 | ノーザンプトン・タウン | 41 | 33(8) | 5 |
|
|||
2011/12 | 4部 | ノーザンプトン・タウン | 46 | 45(1) | 6 |
|
|||
2012/13 | 2部 | ダービー・カウンティ | 38 | 13(25) | 2 |
|
|||
2013/13(11/11) | 2部 | ダービー・カウンティ | 3 | 0(3) | 0 |
|
|||
→2013(11/11)/14 | 3部 | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 30 | 28(2) | 8 |
|
* | ||
2014/15 | 2部 | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 12 | 3(9) | 0 |
|
|||
→2015(03/12)/15(04/08) | 2部 | ブラックプール | 5 | 5(0) | 1 |
|
* |
Comment