デイル・スティーブンス
Dale Christopher Stephens
Dale Christopher Stephens
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 3部 | オールダム・アスレティック | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
→2009/09(11/16) | 4部 | ロッチデール | 6 | 3(3) | 1 |
|
* | ||
2009(11/16)/10 | 3部 | オールダム・アスレティック | 26 | 24(2) | 2 |
|
|||
2010/11(03/24) | 3部 | オールダム・アスレティック | 34 | 34(0) | 9 |
|
|||
→2011(03/24)/11 | 3部 | サウサンプトン | 6 | 5(1) | 0 |
|
* | ||
2011/12 | 3部 | チャールトン・アスレティック | 30 | 28(2) | 4 |
|
|||
2012/13 | 2部 | チャールトン・アスレティック | 28 | 26(2) | 2 |
|
|||
2013/14(01/30) | 2部 | チャールトン・アスレティック | 26 | 24(2) | 3 |
|
|||
2014(01/30)/14 | 2部 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 14 | 12(2) | 2 |
0 |
0(0) | 0 | |
2014/15 | 2部 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン |
|
Comment