 ウェズ・トーマス
				
					ウェズ・トーマス
					
					Wesley (Wes) Alexander Nevada Thomas
					
				
			
			Wesley (Wes) Alexander Nevada Thomas
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			Profile
| フルネーム | ウェズリー(ウェズ)・アレクサンダー・ネヴァダ・トーマス | 
|---|---|
| Full Name | Wesley (Wes) Alexander Nevada Thomas | 
| 国籍 |  イングランド | 
| 生年月日 (年齢) | 1987/01/23 (38歳) | 
| 出身地 | バーキング/Barking | 
| 身長 / 体重 | 180cm / 77kg | 
| ポジション | FW | 
| 利き足 | 右足 | 
								FW
							
							
							
										利き足右足
									
								History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/08(09/01) |  6部 | フィッシャー・アスレティック | 3 | 3(0) | 2 |  | |||
| 2008(09/01)/09 |  4部 | ダゲナム・アンド・レッドブリッジ | 5 | 1(4) | 0 |  | |||
| →2008(11/27)/08(12/27) |  5部 | グレイズ・アスレティック | 2 | 2(0) | 1 |  | * | ||
| 2009/10(03/25) |  4部 | ダゲナム・アンド・レッドブリッジ | 23 | 3(20) | 3 |  | |||
| →2010(03/25)/10 |  5部 | ラッシュデン | 0 | 0(0) | 0 |  | * | ||
| 2010/11 |  4部 | チェルテナム・タウン | 41 | 40(1) | 18 |  | |||
| 2011/11(08/31) |  4部 | クローリー・タウン | 6 | 2(4) | 1 |  | |||
| 2011(08/31)/12 |  3部 | ボーンマス | 35 | 35(0) | 11 |  | |||
| 2012/13(01/31) |  3部 | ボーンマス | 6 | 3(3) | 0 |  | |||
| →2012(09/28)/12(11/21) |  3部 | ポーツマス | 6 | 6(0) | 3 |  | * | ||
| →2012(11/22)/13(01/02) |  2部 | ブラックプール | 9 | 7(2) | 3 |  | * | ||
| →2013(01/31)/13 |  2部 | バーミンガム・シティ | 11 | 5(6) | 3 |  | * | ||
| 2013/14(01/14) |  2部 | ボーンマス | 10 | 1(9) | 0 |  | |||
| 2014(01/14)/14 |  3部 | ロザラム・ユナイテッド | 13 | 8(5) | 5 |  | |||
| 2014/15 |  2部 | バーミンガム・シティ | 33 | 9(24) | 4 |  | |||
Comment