エンツォ・マレスカ
Enzo Maresca
Enzo Maresca
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 1部 | セビージャ | 21 | 14(7) | 2 |
|
|||
2009/10 | 1部 | オリンピアコス | 20 | 19(1) | 4 |
4 |
4(0) | 1 | |
2010(12/07)/11 | 1部 | マラガ | 20 | 9(11) | 2 |
|
|||
2011/12 | 1部 | マラガ | 19 | 9(10) | 2 |
|
|||
2012/12(08/30) | 1部 | マラガ | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
2012(08/30)/13 | 1部 | サンプドリア | 16 | 15(1) | 3 |
|
* | ||
2013/14(01/15) | 1部 | サンプドリア | 1 | 0(1) | 0 |
|
* | ||
2014(01/15)/14 | 2部 | パレルモ | 13 | 13(0) | 0 |
|
|||
2014/15 | 1部 | パレルモ | 19 | 14(5) | 0 |
|
|||
2015/16 | 1部 | パレルモ | 15 | 10(5) | 1 |
|
Comment