パウロン
Luís Paulo da Silva (Paulão)
Luís Paulo da Silva (Paulão)
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
フルネーム | ルイス・パウロ・ダ・シウヴァ (パウロン) |
---|---|
Full Name | Luís Paulo da Silva (Paulão) |
国籍 |
ブラジル |
生年月日 (年齢) | 1989/12/04 (35歳) |
出身地 | タクアラ/Taquara (RS) |
身長 / 体重 | 192cm / 85kg |
ポジション | DF |
利き足 | 右足 |
DF
利き足右足
選手表記のゆらぎ | J外国人 パウラォン |
---|
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2009/09(02/28) 州選手権 | 2部 | ホマ・アプカラナ (PR) |
|
||||||
2009(03/01)/09 州選手権 | 1部 | エンジェニェイロ・ベルトラン (PR) |
|
||||||
2010 州選手権 | 3部 | PSTC (PR) |
|
||||||
2011/11(02/28) 州選手権 | 1部 | ホマ・アプカラナ (PR) |
|
||||||
2011(03/01)/11 州選手権 | 1部 | カスカヴェル (PR) |
|
||||||
2012 州選手権 | 1部 | ホマ・アプカラナ (PR) |
|
||||||
→2013 | 2部 | コンサドーレ札幌 | 7 | 7(0) | 1 |
|
* | ||
→2014 | 2部 | コンサドーレ札幌 | 22 | 22(0) | 2 |
|
* | ||
2015 | 2部 | コンサドーレ札幌 | 15 | 14(1) | 0 |
|
|||
→2016 | 3部 | 福島ユナイテッドFC |
|
* |
Comment