クラース=ヤン・フンテラール
Klaas-Jan Huntelaar
Klaas-Jan Huntelaar
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09(01/01) | 1部 | アヤックス | 10 | 10(0) | 6 |
|
|||
2009(01/01)/09 | 1部 | レアル・マドリー | 20 | 13(7) | 8 |
|
|||
2009/10 | 1部 | ミラン | 25 | 11(14) | 7 |
|
|||
2010/10(07/31) | 1部 | ミラン | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
2010(08/01)/11 | 1部 | シャルケ04 | 24 | 22(2) | 8 |
|
|||
2011/12 | 1部 | シャルケ04 | 32 | 32(0) | 29 |
|
|||
2012/13 | 1部 | シャルケ04 | 26 | 26(0) | 10 |
|
|||
2013/14 | 1部 | シャルケ04 | 18 | 17(1) | 12 |
|
|||
2014/15 | 1部 | シャルケ04 | 28 | 27(1) | 9 |
|
Comment