ラウール・アルビオル
Raúl Albiol Tortajada
Raúl Albiol Tortajada
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | バレンシア | 34 | 33(1) | 2 |
|
||||
| 2009/10 | レアル・マドリー | 32 | 31(1) | 0 |
|
||||
| 2010/11 | レアル・マドリー | 20 | 13(7) | 0 |
|
||||
| 2011/12 | レアル・マドリー | 10 | 5(5) | 0 |
|
||||
| 2012/13 | レアル・マドリー | 18 | 14(4) | 1 |
|
||||
| 2013/14 | ナポリ | 32 | 30(2) | 1 |
|
||||
| 2014/15 | ナポリ | 35 | 34(1) | 0 |
|
||||


Comment