ダニ・アウヴェス
Daniel Alves da Silva
Daniel Alves da Silva
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | バルセロナ | 34 | 32(2) | 5 |
|
||||
| 2009/10 | バルセロナ | 29 | 28(1) | 3 |
|
||||
| 2010/11 | バルセロナ | 35 | 31(4) | 2 |
|
||||
| 2011/12 | バルセロナ | 33 | 29(4) | 2 |
|
||||
| 2012/13 | バルセロナ | 30 | 26(4) | 0 |
|
||||
| 2013/14 | バルセロナ | 27 | 26(1) | 2 |
|
||||
| 2014/15 | バルセロナ | 30 | 29(1) | 0 |
|
||||
| 2015/16 | バルセロナ |
|
|||||||



Comment