エドゥアルド
Carlos Eduardo Bendini Giusti (Dudu)
Carlos Eduardo Bendini Giusti (Dudu)
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | カルロス・エドゥアルド・ベンジニ・ジュスチ |
|---|---|
| Full Name | Carlos Eduardo Bendini Giusti (Dudu) |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1993/04/27 (32歳) |
| 出身地 | ガスパル/Gaspar |
| 身長 / 体重 | 186cm / 77kg |
| ポジション | DF |
| 利き足 | 左足 |
DF
利き足左足
| 選手表記のゆらぎ | J外国人 |
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2011 州選手権 | メトロポリターノ (SC) | 3 | 1(2) | 0 |
|
||||
| 2011 全国選手権 | メトロポリターノ (SC) | 1 | 1(0) | 0 |
|
||||
| 2012 州選手権 | メトロポリターノ (SC) | 3 | 3(0) | 0 |
|
||||
| →2012(08/16)/13(02/01) | FCルステナウ | 12 | 12(0) | 2 |
|
* | |||
| →2013(02/01)/13 | オーストリア・ルステナウ | 10 | 10(0) | 0 |
|
* | |||
| →2013(07/19)/13 | ガイナーレ鳥取 | 15 | 8(7) | 2 |
0 |
0(0) | 0 | * | |
| →2014/14(08/15) | 栃木SC | 19 | 19(0) | 2 |
|
* | |||
| →2014(08/15)/14 | 柏レイソル | 6 | 6(0) | 1 |
|
* | |||
| 2015 | 柏レイソル | 29 | 27(2) | 2 |
|
||||
| 2016/16(02/28) | 柏レイソル | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| →2016(02/28)/16 | 川崎フロンターレ |
|
* | ||||||
Comment