マーク・ピュー
Marc Anthony Pugh
Marc Anthony Pugh
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
フルネーム | マーク・アンソニー・ピュー |
---|---|
Full Name | Marc Anthony Pugh |
国籍 |
イングランド |
生年月日 (年齢) | 1987/04/02 (37歳) |
出身地 | バカップ/Bacup |
身長 / 体重 | 180cm / 72kg |
ポジション | MF |
利き足 | 右足 |
MF
利き足右足
選手表記のゆらぎ | アントニー プフ パフ |
---|
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09(03/26) | 4部 | シュルーズベリー・タウン | 7 | 0(7) | 0 |
|
|||
→2008(09/12)/08(10/12) | 4部 | ルートン・タウン | 4 | 3(1) | 0 |
|
* | ||
→2009(03/26)/09 | 3部 | ヘリフォード・ユナイテッド | 9 | 8(1) | 1 |
|
* | ||
2009/10 | 4部 | ヘリフォード・ユナイテッド | 40 | 39(1) | 13 |
|
|||
2010/11 | 3部 | ボーンマス | 41 | 40(1) | 12 |
|
|||
2011/12 | 3部 | ボーンマス | 42 | 42(0) | 8 |
|
|||
2012/13 | 3部 | ボーンマス | 40 | 38(2) | 6 |
|
|||
2013/14 | 2部 | ボーンマス | 42 | 32(10) | 5 |
|
|||
2014/15 | 2部 | ボーンマス |
|
Comment